THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD – Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014. TP-Hồ Chí Minh
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT | STT1 | Tỉnh / thành phố | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
1 | 1 | TP Hồ Chí Minh | 2018 | Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM | 586 | 22.58 |
11 | 2 | TP Hồ Chí Minh | 2015 | THPT Lê Hồng Phong | 1,030 | 21.49 |
26 | 3 | TP Hồ Chí Minh | 2004 | THPT Trần Đại Nghĩa | 636 | 20.50 |
27 | 4 | TP Hồ Chí Minh | 2019 | THPTThực hành/ĐHSP | 351 | 20.47 |
28 | 5 | TP Hồ Chí Minh | 2102 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | 3,462 | 20.44 |
30 | 6 | TP Hồ Chí Minh | 2046 | THPT NgThựơngHiền | 946 | 20.39 |
46 | 7 | TP Hồ Chí Minh | 2002 | THPT Bùi Thị Xuân | 988 | 19.65 |
62 | 8 | TP Hồ Chí Minh | 2056 | THPT Gia Định | 1,602 | 18.90 |
66 | 9 | TP Hồ Chí Minh | 2009 | THPT Ng T M Khai | 856 | 18.79 |
69 | 10 | TP Hồ Chí Minh | 2051 | THPT Trần Phú | 1,431 | 18.59 |
73 | 11 | TP Hồ Chí Minh | 2057 | THPT Phú Nhuận | 968 | 18.54 |
74 | 12 | TP Hồ Chí Minh | 2008 | THPT Lê Qúy Đôn | 567 | 18.53 |
83 | 13 | TP Hồ Chí Minh | 2045 | THPT Ng Công Trứ | 1,372 | 18.18 |
126 | 14 | TP Hồ Chí Minh | 2034 | THPT Nguyễn Du | 597 | 17.41 |
128 | 15 | TP Hồ Chí Minh | 2116 | THPT Ngôi Sao | 138 | 17.39 |
133 | 16 | TP Hồ Chí Minh | 2076 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 619 | 17.33 |
134 | 17 | TP Hồ Chí Minh | 2226 | THPT An Dương Vương | 136 | 17.29 |
136 | 18 | TP Hồ Chí Minh | 2199 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | 32 | 17.26 |
141 | 19 | TP Hồ Chí Minh | 2207 | THTH Sài Gòn | 205 | 17.16 |
143 | 20 | TP Hồ Chí Minh | 2001 | THPT Trưng Vương | 1,081 | 17.14 |
151 | 21 | TP Hồ Chí Minh | 2059 | THPT Ng Hữu Huân | 875 | 16.97 |
152 | 22 | TP Hồ Chí Minh | 2193 | THPT Đông Dương | 51 | 16.97 |
155 | 23 | TP Hồ Chí Minh | 2038 | THPT Nguyễn Hiền | 675 | 16.91 |
161 | 24 | TP Hồ Chí Minh | 2033 | THPT Ng Khuyến | 1,211 | 16.84 |
164 | 25 | TP Hồ Chí Minh | 2229 | THPT Thành Nhân | 304 | 16.78 |
169 | 26 | TP Hồ Chí Minh | 2048 | THPT Ng Chí Thanh | 788 | 16.74 |
174 | 27 | TP Hồ Chí Minh | 2173 | THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 16.68 |
177 | 28 | TP Hồ Chí Minh | 2087 | TH,THCS và THPT Quốc tế á Châu | 129 | 16.62 |
181 | 29 | TP Hồ Chí Minh | 2016 | THPT Hùng Vương | 1,919 | 16.60 |
206 | 30 | TP Hồ Chí Minh | 2053 | THPT Võ Thị Sáu | 1,204 | 16.30 |
207 | 31 | TP Hồ Chí Minh | 2267 | THPT Văn Lang | 33 | 16.30 |
209 | 32 | TP Hồ Chí Minh | 2005 | THPT Lương Thế Vinh | 532 | 16.28 |
252 | 33 | TP Hồ Chí Minh | 2021 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1,232 | 15.91 |
258 | 34 | TP Hồ Chí Minh | 2050 | THPT Tân Bình | 855 | 15.89 |
262 | 35 | TP Hồ Chí Minh | 2017 | THPT Trần Khai Nguyên | 924 | 15.88 |
282 | 36 | TP Hồ Chí Minh | 2040 | THPT Võ Trường Toản | 925 | 15.78 |
353 | 37 | TP Hồ Chí Minh | 2182 | THPT Tây Thạnh | 883 | 15.41 |
366 | 38 | TP Hồ Chí Minh | 2031 | THPT Phước Long | 439 | 15.34 |
389 | 39 | TP Hồ Chí Minh | 2211 | THCS-THPT Đức Trí | 174 | 15.24 |
417 | 40 | TP Hồ Chí Minh | 2030 | THPT Nguyễn Huệ | 664 | 15.12 |
424 | 41 | TP Hồ Chí Minh | 2105 | THCS-THPT Thái Bình | 176 | 15.09 |
434 | 42 | TP Hồ Chí Minh | 2013 | THPT Nguyễn Trãi | 875 | 15.04 |
494 | 43 | TP Hồ Chí Minh | 2010 | THPT Marie-Curie | 1,509 | 14.80 |
498 | 44 | TP Hồ Chí Minh | 2266 | THPT Bách Việt | 56 | 14.79 |
509 | 45 | TP Hồ Chí Minh | 2086 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 109 | 14.74 |
523 | 46 | TP Hồ Chí Minh | 2060 | THPT Hiệp Bình | 767 | 14.70 |
524 | 47 | TP Hồ Chí Minh | 2068 | THPT Trung Phú | 614 | 14.70 |
527 | 48 | TP Hồ Chí Minh | 2055 | THPT Hoàng HoaThám | 1,145 | 14.68 |
529 | 49 | TP Hồ Chí Minh | 2061 | THPT Thủ Đức | 883 | 14.67 |
530 | 50 | TP Hồ Chí Minh | 2043 | THPT Gò Vấp | 801 | 14.67 |
533 | 51 | TP Hồ Chí Minh | 2188 | THPT Trần Quang Khải | 1,056 | 14.66 |
544 | 52 | TP Hồ Chí Minh | 2079 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 389 | 14.62 |
545 | 53 | TP Hồ Chí Minh | 2075 | THPT Lý Thường Kiệt | 429 | 14.61 |
552 | 54 | TP Hồ Chí Minh | 2227 | THPT Nhân Việt | 89 | 14.59 |
563 | 55 | TP Hồ Chí Minh | 2067 | THPT Củ Chi | 640 | 14.54 |
575 | 56 | TP Hồ Chí Minh | 2032 | THPT Long Trường | 252 | 14.49 |
581 | 57 | TP Hồ Chí Minh | 2022 | THPT Bình Phú | 729 | 14.48 |
584 | 58 | TP Hồ Chí Minh | 2024 | THPT Ngô Quyền | 786 | 14.47 |
596 | 59 | TP Hồ Chí Minh | 2078 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 491 | 14.43 |
598 | 60 | TP Hồ Chí Minh | 2047 | THPT Ng Thái Bình | 915 | 14.43 |
606 | 61 | TP Hồ Chí Minh | 2172 | THPT Nam Sài gòn | 42 | 14.41 |
624 | 62 | TP Hồ Chí Minh | 2062 | THPT Tam Phú | 620 | 14.35 |
637 | 63 | TP Hồ Chí Minh | 2039 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 908 | 14.29 |
650 | 64 | TP Hồ Chí Minh | 2259 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 189 | 14.26 |
660 | 65 | TP Hồ Chí Minh | 2103 | TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | 866 | 14.25 |
666 | 66 | TP Hồ Chí Minh | 2180 | THPT Minh Đức | 76 | 14.23 |
701 | 67 | TP Hồ Chí Minh | 2262 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 475 | 14.11 |
703 | 68 | TP Hồ Chí Minh | 2100 | THPT Nguyễn Tất Thành | 754 | 14.09 |
704 | 69 | TP Hồ Chí Minh | 2063 | THPT An Lạc | 462 | 14.09 |
721 | 70 | TP Hồ Chí Minh | 2065 | THPT Lê Minh Xuân | 613 | 14.04 |
729 | 71 | TP Hồ Chí Minh | 2284 | THPT Hai Bà Trưng | 45 | 14.03 |
740 | 72 | TP Hồ Chí Minh | 2070 | THPT Trung Lập | 119 | 14.00 |
749 | 73 | TP Hồ Chí Minh | 2171 | TH-THCS và THPT Quốc Văn Sài Gòn | 239 | 13.97 |
763 | 74 | TP Hồ Chí Minh | 2114 | THCS-THPT Hồng Hà | 452 | 13.92 |
767 | 75 | TP Hồ Chí Minh | 2071 | THPT An Nhơn Tây | 290 | 13.91 |
770 | 76 | TP Hồ Chí Minh | 2042 | THPT Trường Chinh | 750 | 13.91 |
774 | 77 | TP Hồ Chí Minh | 2077 | THPT Bà Điểm | 740 | 13.89 |
779 | 78 | TP Hồ Chí Minh | 2098 | THCS và THPT Hồng Đức | 837 | 13.88 |
799 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 2026 | THPT Lương Văn Can | 719 | 13.82 |
808 | 80 | TP Hồ Chí Minh | 2081 | THPT Cần Thạnh | 205 | 13.80 |
847 | 81 | TP Hồ Chí Minh | 2069 | THPT Quang Trung | 287 | 13.67 |
850 | 82 | TP Hồ Chí Minh | 2073 | THPT Phú Hòa | 234 | 13.66 |
858 | 83 | TP Hồ Chí Minh | 2006 | THPT Giồng Ông Tố | 463 | 13.63 |
869 | 84 | TP Hồ Chí Minh | 2072 | THPT Tân Thông Hội | 335 | 13.57 |
902 | 85 | TP Hồ Chí Minh | 2271 | THPT Bình Tân | 275 | 13.47 |
929 | 86 | TP Hồ Chí Minh | 2092 | TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | 502 | 13.40 |
937 | 87 | TP Hồ Chí Minh | 2147 | THPT Vĩnh Viễn | 241 | 13.38 |
939 | 88 | TP Hồ Chí Minh | 2192 | THPT Việt Âu | 156 | 13.37 |
942 | 89 | TP Hồ Chí Minh | 2012 | THPT Nguyễn T Diệu | 719 | 13.36 |
945 | 90 | TP Hồ Chí Minh | 2210 | THCS-THPT Sao Việt | 45 | 13.36 |
959 | 91 | TP Hồ Chí Minh | 2066 | THPT Bình Chánh | 677 | 13.33 |
971 | 92 | TP Hồ Chí Minh | 2035 | THPT Ng An Ninh | 698 | 13.28 |
977 | 93 | TP Hồ Chí Minh | 2028 | THPT Tạ Quang Bửu | 418 | 13.27 |
983 | 94 | TP Hồ Chí Minh | 2127 | TTGDTX Quận 10 | 77 | 13.26 |
1006 | 95 | TP Hồ Chí Minh | 2117 | THPT Phan Châu Trinh | 184 | 13.18 |
1018 | 96 | TP Hồ Chí Minh | 2054 | THPT Phan Đăng Lưu | 774 | 13.15 |
1040 | 97 | TP Hồ Chí Minh | 2003 | THPT Tenlơman | 673 | 13.09 |
1041 | 98 | TP Hồ Chí Minh | 2194 | THPT Vĩnh Lộc | 204 | 13.09 |
1049 | 99 | TP Hồ Chí Minh | 2080 | THPT Long Thới | 209 | 13.07 |
1056 | 100 | TP Hồ Chí Minh | 2052 | THPT Thanh Đa | 433 | 13.05 |
1067 | 101 | TP Hồ Chí Minh | 2203 | THPT An Nghĩa | 273 | 13.01 |
1069 | 102 | TP Hồ Chí Minh | 2082 | THPT Bình Khánh | 163 | 13.01 |
1119 | 103 | TP Hồ Chí Minh | 2023 | THPT Lê Thánh Tôn | 565 | 12.91 |
1128 | 104 | TP Hồ Chí Minh | 2177 | THPT Đông Du | 170 | 12.89 |
1150 | 105 | TP Hồ Chí Minh | 2197 | THCS & THPT Khai Minh | 147 | 12.84 |
1155 | 106 | TP Hồ Chí Minh | 2037 | THPT Diên Hồng | 363 | 12.83 |
1198 | 107 | TP Hồ Chí Minh | 2020 | THPT Trần Hữu Trang | 249 | 12.73 |
1209 | 108 | TP Hồ Chí Minh | 2181 | THCS và THPT Tân Phú | 142 | 12.71 |
1211 | 109 | TP Hồ Chí Minh | 2041 | THPT Thạnh Lộc | 368 | 12.71 |
1219 | 110 | TP Hồ Chí Minh | 2007 | THPT Thủ Thiêm | 421 | 12.70 |
1263 | 111 | TP Hồ Chí Minh | 2101 | THCS-THPT Trí Đức | 451 | 12.61 |
1264 | 112 | TP Hồ Chí Minh | 2256 | THCS-THPT Việt Anh | 42 | 12.60 |
1269 | 113 | TP Hồ Chí Minh | 2029 | THPT NKTDTT Nguyễn Thị Định | 165 | 12.59 |
1292 | 114 | TP Hồ Chí Minh | 2216 | THCS & THPT Âu Lạc | 50 | 12.55 |
1316 | 115 | TP Hồ Chí Minh | 2094 | TH, THCS và THPT Vạn Hạnh | 137 | 12.48 |
1321 | 116 | TP Hồ Chí Minh | 2064 | THPT Đa Phước | 290 | 12.46 |
1324 | 117 | TP Hồ Chí Minh | 2108 | THCS và THPT Việt Thanh | 117 | 12.45 |
1332 | 118 | TP Hồ Chí Minh | 2107 | THCS và THPT Bắc Sơn | 75 | 12.42 |
1373 | 119 | TP Hồ Chí Minh | 2099 | THCS và THPT Nhân Văn | 167 | 12.32 |
1386 | 120 | TP Hồ Chí Minh | 2044 | THPT NgTrungTrực | 1,004 | 12.26 |
1399 | 121 | TP Hồ Chí Minh | 2110 | THPT Đông Đô | 73 | 12.24 |
1429 | 122 | TP Hồ Chí Minh | 2260 | THPT Bình Hưng Hòa | 70 | 12.16 |
1457 | 123 | TP Hồ Chí Minh | 2085 | THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 164 | 12.10 |
1490 | 124 | TP Hồ Chí Minh | 2011 | TT KTTHHN Lê T H Gấm | 559 | 12.02 |
1509 | 125 | TP Hồ Chí Minh | 2228 | THPT Đông á | 34 | 11.97 |
1512 | 126 | TP Hồ Chí Minh | 2225 | THCS & THPT Đinh Tiên Hoàng | 64 | 11.96 |
1517 | 127 | TP Hồ Chí Minh | 2106 | THPT Thanh Bình | 797 | 11.96 |
1533 | 128 | TP Hồ Chí Minh | 2156 | CĐ Tài chính Hải quan | 34 | 11.92 |
1539 | 129 | TP Hồ Chí Minh | 2196 | THPT Chu Văn An | 51 | 11.91 |
1546 | 130 | TP Hồ Chí Minh | 2058 | THPT Hàn Thuyên | 597 | 11.90 |
1552 | 131 | TP Hồ Chí Minh | 2089 | THPT Thăng Long | 228 | 11.88 |
1559 | 132 | TP Hồ Chí Minh | 2027 | THPT Ngô Gia Tự | 292 | 11.86 |
1591 | 133 | TP Hồ Chí Minh | 2222 | THCS & THPT Hoàng Diệu | 63 | 11.81 |
1619 | 134 | TP Hồ Chí Minh | 2219 | TTGDTX Trần Hưng Đạo | 92 | 11.74 |
1631 | 135 | TP Hồ Chí Minh | 2200 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 203 | 11.71 |
1638 | 136 | TP Hồ Chí Minh | 2209 | THPT Phú Lâm | 53 | 11.69 |
1643 | 137 | TP Hồ Chí Minh | 2088 | THCS và THPT An Đông | 190 | 11.68 |
1659 | 138 | TP Hồ Chí Minh | 2036 | THPT Sương Ng ánh | 283 | 11.61 |
1660 | 139 | TP Hồ Chí Minh | 2049 | THPT Lý Tự Trọng | 574 | 11.61 |
1671 | 140 | TP Hồ Chí Minh | 2125 | TTGDTX Quận 8 | 31 | 11.57 |
1697 | 141 | TP Hồ Chí Minh | 2097 | THPT Hermann Gmeiner | 140 | 11.50 |
1707 | 142 | TP Hồ Chí Minh | 2185 | THPT Trần Nhân Tông | 54 | 11.47 |
1716 | 143 | TP Hồ Chí Minh | 2183 | THCS và THPT Lạc Hồng | 72 | 11.44 |
1723 | 144 | TP Hồ Chí Minh | 2132 | TTGDTX Quận Tân Phú | 378 | 11.43 |
1738 | 145 | TP Hồ Chí Minh | 2096 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 202 | 11.39 |
1745 | 146 | TP Hồ Chí Minh | 2128 | TTGDTX Quận 11 | 47 | 11.36 |
1746 | 147 | TP Hồ Chí Minh | 2214 | THPT Lam Sơn | 74 | 11.36 |
1748 | 148 | TP Hồ Chí Minh | 2122 | TTGDTX Quận 5 | 45 | 11.35 |
1761 | 149 | TP Hồ Chí Minh | 2104 | TH-THCS và THPT Hoà Bình | 109 | 11.31 |
1768 | 150 | TP Hồ Chí Minh | 2202 | THPT Lý Thái Tổ | 130 | 11.31 |
1772 | 151 | TP Hồ Chí Minh | 2120 | TTGDTX Quận 3 | 84 | 11.30 |
1785 | 152 | TP Hồ Chí Minh | 2265 | THPT Trần Cao Vân | 94 | 11.27 |
1788 | 153 | TP Hồ Chí Minh | 2208 | THCS & THPT Đào Duy Anh | 75 | 11.26 |
1790 | 154 | TP Hồ Chí Minh | 2257 | THPT Hoa Sen | 94 | 11.25 |
1798 | 155 | TP Hồ Chí Minh | 2014 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 306 | 11.23 |
1803 | 156 | TP Hồ Chí Minh | 2217 | THPT Phùng Hưng | 50 | 11.21 |
1806 | 157 | TP Hồ Chí Minh | 2186 | THCS-THPT Hoa Lư | 60 | 11.20 |
1847 | 158 | TP Hồ Chí Minh | 2129 | TTGDTX Quận 12 | 235 | 11.08 |
1875 | 159 | TP Hồ Chí Minh | 2083 | THCS-THPT Đăng Khoa | 150 | 10.95 |
1892 | 160 | TP Hồ Chí Minh | 2025 | THPT Tân Phong | 220 | 10.89 |
1929 | 161 | TP Hồ Chí Minh | 2187 | THPT Quốc Trí | 53 | 10.79 |
1939 | 162 | TP Hồ Chí Minh | 2133 | TTGDTX Quận Bình Thạnh | 46 | 10.76 |
1942 | 163 | TP Hồ Chí Minh | 2204 | THPT Phước Kiển | 107 | 10.75 |
1946 | 164 | TP Hồ Chí Minh | 2131 | TTGDTX Quận Tân Bình | 219 | 10.75 |
2018 | 165 | TP Hồ Chí Minh | 2144 | TTGDTX Gia Định | 40 | 10.51 |
2052 | 166 | TP Hồ Chí Minh | 2134 | TTGDTX Quận Phú Nhuận | 122 | 10.41 |
2053 | 167 | TP Hồ Chí Minh | 2136 | TTGDTX Quận Bình Tân | 34 | 10.41 |
2057 | 168 | TP Hồ Chí Minh | 2135 | TTGDTX Quận Thủ Đức | 143 | 10.39 |
2058 | 169 | TP Hồ Chí Minh | 2130 | TTGDTX Quận Gò Vấp | 101 | 10.39 |
2061 | 170 | TP Hồ Chí Minh | 2195 | THPT Trần Quốc Toản | 30 | 10.38 |
2068 | 171 | TP Hồ Chí Minh | 2157 | ĐH Công nghiệp | 147 | 10.36 |
2102 | 172 | TP Hồ Chí Minh | 2126 | TTGDTX Quận 9 | 87 | 10.20 |
2104 | 173 | TP Hồ Chí Minh | 2113 | THCS và THPT Duy Tân | 67 | 10.20 |
2148 | 174 | TP Hồ Chí Minh | 2139 | TTGDTX H. Hóc Môn | 89 | 10.06 |
2171 | 175 | TP Hồ Chí Minh | 2074 | Thiếu Sinh Quân | 108 | 9.98 |
2181 | 176 | TP Hồ Chí Minh | 2143 | TTGDTX Chu Văn An | 251 | 9.93 |
2183 | 177 | TP Hồ Chí Minh | 2118 | TTGDTX Quận 1 | 105 | 9.93 |
2225 | 178 | TP Hồ Chí Minh | 2212 | THPT Nguyễn Văn Linh | 212 | 9.74 |
2229 | 179 | TP Hồ Chí Minh | 2109 | THPT Hưng Đạo | 66 | 9.73 |
2275 | 180 | TP Hồ Chí Minh | 2124 | TTGDTX Quận 7 | 54 | 9.55 |
2302 | 181 | TP Hồ Chí Minh | 2255 | THPT Nam Việt | 49 | 9.44 |
2374 | 182 | TP Hồ Chí Minh | 2218 | THPT Đào Duy Từ | 39 | 9.16 |
2386 | 183 | TP Hồ Chí Minh | 2084 | Năng Khiếu Thể dục thể thao | 68 | 9.10 |
2409 | 184 | TP Hồ Chí Minh | 2149 | BTVH Tôn Đức Thắng | 58 | 9.02 |
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014. TP-Hồ Chí Minh
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi