THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
CẦN THƠ
| STT | STT-CT | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
| 42 | 1 | 55013 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 474 | 19.71 |
| 226 | 2 | 55002 | THPT Châu Văn Liêm | 1,111 | 16.14 |
| 520 | 3 | 55060 | TH, THCS và THPT Quốc Văn | 88 | 14.71 |
| 723 | 4 | 55035 | THPT Thạnh An | 769 | 14.03 |
| 895 | 5 | 55032 | THPT Hà Huy Giáp | 389 | 13.49 |
| 918 | 6 | 55041 | THPT Thuận Hưng | 315 | 13.43 |
| 1052 | 7 | 55012 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 755 | 13.06 |
| 1103 | 8 | 55059 | THCS và THPT Trường Xuân | 96 | 12.94 |
| 1169 | 9 | 55039 | THPT Thốt Nốt | 893 | 12.79 |
| 1252 | 10 | 55045 | THPT Vĩnh Thạnh | 272 | 12.64 |
| 1295 | 11 | 55021 | THPT Lưu Hữu Phước | 581 | 12.53 |
| 1308 | 12 | 55018 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 394 | 12.49 |
| 1326 | 13 | 55022 | THPT Thới Long | 255 | 12.44 |
| 1347 | 14 | 55040 | THPT Trung An | 366 | 12.38 |
| 1368 | 15 | 55014 | THPT Bình Thủy | 298 | 12.33 |
| 1374 | 16 | 55028 | THPT Phan Văn Trị | 546 | 12.31 |
| 1380 | 17 | 55003 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 783 | 12.29 |
| 1451 | 18 | 55023 | THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 112 | 12.12 |
| 1540 | 19 | 55015 | THPT Trần Đại Nghĩa | 449 | 11.91 |
| 1611 | 20 | 55031 | THPT Thới Lai | 464 | 11.75 |
| 1709 | 21 | 55004 | THPT Phan Ngọc Hiển | 844 | 11.46 |
| 1983 | 22 | 55025 | THPT Lương Định Của | 211 | 10.63 |
| 2009 | 23 | 55058 | THPT Giai Xuân | 150 | 10.54 |
| 2133 | 24 | 55006 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 133 | 10.11 |
| 2339 | 25 | 55008 | TT GDTX Ninh Kiều | 65 | 9.33 |
| 2517 | 26 | 55042 | TTGDTX Thốt Nốt | 33 | 8.30 |
GIÁO DỤC CẦN THƠ: THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi