THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
| STT | STT YB | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
| 52 | 1 | 13002 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 326 | 19.42 |
| 585 | 2 | 13003 | THPT Nguyễn Huệ | 593 | 14.47 |
| 699 | 3 | 13005 | THPT Dân tộc nội trú | 75 | 14.11 |
| 982 | 4 | 13012 | THPT Chu Văn An | 331 | 13.26 |
| 1232 | 5 | 13043 | PT Dân tộc nội trú THPT Miền Tây | 86 | 12.67 |
| 1376 | 6 | 13018 | THPT Cảm Nhân | 34 | 12.30 |
| 1449 | 7 | 13009 | THPT Nghĩa Lộ | 300 | 12.12 |
| 1481 | 8 | 13033 | THPT Hồng Quang | 61 | 12.05 |
| 1483 | 9 | 13026 | THPT Hoàng Quốc Việt | 87 | 12.03 |
| 1493 | 10 | 13015 | THPT Cảm Ân | 52 | 12.01 |
| 1514 | 11 | 13017 | THPT Thác Bà | 117 | 11.96 |
| 1532 | 12 | 13013 | THPT Nguyễn Lương Bằng | 68 | 11.93 |
| 1560 | 13 | 13032 | THPT Hoàng Văn Thụ | 233 | 11.86 |
| 1569 | 14 | 13025 | THPT Lê Quý Đôn | 165 | 11.83 |
| 1769 | 15 | 13047 | THPT Trần Phú | 63 | 11.31 |
| 1781 | 16 | 13016 | THPT Trần Nhật Duật | 199 | 11.28 |
| 1830 | 17 | 13022 | THPT Văn Chấn | 208 | 11.13 |
| 1840 | 18 | 13023 | THPT Sơn Thịnh | 75 | 11.11 |
| 1956 | 19 | 13004 | THPT Lý Thường Kiệt | 254 | 10.70 |
| 1995 | 20 | 13027 | PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II | 55 | 10.58 |
| 2034 | 21 | 13031 | THPT Mai Sơn | 41 | 10.46 |
| 2432 | 22 | 13010 | THPT Nguyễn Trãi | 39 | 8.90 |
| 2453 | 23 | 13042 | TT GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu | 32 | 8.77 |
| 2539 | 24 | 13020 | THPT Mù Cang Chải | 84 | 8.00 |
Giáo dục Yên Bái: THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi