Đại học Tây Nguyên đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:
Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | TTN | 3430 | |||
| Số 567- Lê Duẩn – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk ĐT: Website: www.ttn.edu.vn | |||||
| 1/ Các ngành đào tạo đại học: | 3080 |
-Phương thức TS: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí sinh. Chỉ lấy kết quả thi của cụm thi đại học để xét tuyển. - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
| |||
| 1/ Giáo dục Tiểu học |
D140202 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 | ||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||||
| 2/ Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai |
D140202 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 | ||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||||
| 3/ Văn học | D220330 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 70 | ||
| 4/ Sư phạm Ngữ văn | D140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 50 | ||
| 5/ Giáo dục Mầm non | D140201 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (hệ số 2) | 50 | ||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (hệ số 2) | |||||
| 6/ Giáo dục thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu (hệ số 2) | 50 | ||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (hệ số 2) | |||||
| 7/ Sư phạm Toán | D140209 | Toán, Vật lý, Hoá học | 50 | ||
| 8/ Sư phạm Lý | D140211 | Toán, Vật lý, Hoá học | 50 | ||
| 9/ Sư phạm Hoá học | D140212 | Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
-Phương thức TS: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí sinh. Chỉ lấy kết quả thi của cụm thi đại học để xét tuyển. - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
| |
| 10/ Sư phạm Sinh học | D140213 | Toán, Sinh học, Hoá học | 50 | ||
| 11/ Công nghệ Thông tin | D480201 | Toán, Vật lý, Hoá học | 75 | ||
| 12/ Công nghệ kỹ thuật Môi trường | D510406 | Toán, Vật lý, Hoá học | 90 | ||
Toán, Sinh học, Hoá học | |||||
| 13/ Công nghệ Sinh học | D420201 | Toán, Vật lý, Hoá học | 80 | ||
Toán, Sinh học, Hoá học | |||||
| 14/ Sinh học | D420101 | Toán, Sinh học, Hoá học | 75 | ||
| 15/ Y đa khoa | D720101 | Toán, Sinh học, Hoá học | 350; LT 90 | ||
| 16/ Điều dưỡng | D720501 | Toán, Sinh học, Hoá học | 80 | ||
| 17/ Triết học | D220301 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 60 | ||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
| 18/ Giáo dục chính trị | D140205 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 70 | ||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
| 19/ Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 | ||
| 20/ Ngôn Ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 60 | ||
| 21/ Thú y | D640101 | Toán, Sinh học, Hoá học | 65; LT 30 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 22/ Chăn nuôi | D620105 | Toán, Sinh học, Hoá học | 60; LT 30 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 23/ Quản lý đất đai | D850103 | Toán, Vật lý, Hoá học | 80; LT 30 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 24/ Khoa học Cây trồng | D620110 | Toán, Sinh học, Hoá học | 65; LT 30 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 25/ Bảo vệ thực vật | D620112 | Toán, Sinh học, Hoá học | 60 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 26/ Lâm sinh | D620205 | Toán, Sinh học, Hoá học | 60; LT 30 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 27/ Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | Toán, Sinh học, Hoá học | 60; LT 30 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 28/ Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | Toán, Vật lý, Hoá học | 60 | ||
Toán, Sinh học, Hoá học | |||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 29/ Kinh tế nông nghiệp | D620115 | Toán, Vật lý, Hoá học | 80; LT 30 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 30/ Kinh tế | D310101 | Toán, Vật lý, Hoá học | 90; LT 30 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 31/ Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vật lý, Hoá học | 220; LT 30 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 32/ Kế toán | D340301 | Toán, Vật lý, Hoá học | 170; LT 30 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 33/ Tài chính ngân hàng | D340201 | Toán, Vật lý, Hoá học | 80; LT 30 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| II/ Các ngành đào tạo cao đẳng: | 350 | -Phương thức TS: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí sinh. Chỉ lấy kết quả thi của cụm thi đại học để xét tuyển. - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
| |||
| 1/ Quản trị kinh doanh | C340101 | Toán, Vật lý, Hoá học | 45 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 2/ Kế toán | C340301 | Toán, Vật lý, Hoá học | 45 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 3/ Tài chính ngân hàng | C340201 | Toán, Vật lý, Hoá học | 45 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 4/ Chăn nuôi | C620105 | Toán, Sinh học, Hoá học | 45 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 5/ Quản lý đất đai | C850103 | Toán, Vật lý, Hoá học | 45 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 6/ Khoa học Cây trồng | C620110 | Toán, Sinh học, Hoá học | 45 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 7/ Lâm sinh | C620205 | Toán, Sinh học, Hoá học | 40 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 8/ Quản lý tài nguyên rừng | C620211 | Toán, Sinh học, Hoá học | 40 | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
Nguồn: Đại học Tây Nguyên
Phương án tuyển sinh Đại học Tây Nguyên năm 2015
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi