Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Các môn xét tuyển gồm: Toán, Lý, Hóa (tất cả hệ số 1) hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1).
Chương trình Tài năng ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào hệ chính quy của trường với điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.
Chương trình Tài năng ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào hệ chính quy của trường với điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.
STT | Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2016 (Dự kiến) |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | QSC | | | 1000 |
| Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM | | | | |
| ĐT:(08)37252002 | | | | |
| Website:http://www.uit.edu.vn | | | | |
1 | Khoa học máy tính | | D480101 | A00, A01 | 130 |
2 | Truyền thông và mạng máy tính | | D480102 | A00, A01 | 120 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | | D480103 | A00, A01 | 100 |
4 | Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao | | D480103 | A00, A01 | 100 |
5 | Hệ thống thông tin | | D480104 | A00, A01 | 60 |
6 | Thương mại điện tử (chuyên ngành) | | D480104 | A00, A01 | 60 |
7 | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | | D480104 | A00, A01 | 40 |
8 | Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao | | D480104 | A00, A01 | 40 |
9 | Công nghệ thông tin | | D480201 | A00, A01 | 120 |
10 | An toàn thông tin | | D480299 | A00, A01 | 100 |
11 | Kỹ thuật máy tính | | D520214 | A00, A01 | 80 |
12 | Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao | | D520214 | A00, A01 | 50 |
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi