3 phương thức xét tuyển của trường bao gồm: căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển học bạ vào một số ngành (không vượt quá 40% chỉ tiêu) và vừa thi tuyển, vừa xét tuyển các ngành năng khiếu.
Trường ĐH Lâm nghiệp công bố chỉ tiêu từng ngành
Chỉ tiêu, tổ hợp môn từng ngành và phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
TT | Tên trường, Ngành học | Mã tổ hợp môn thi/ Môn xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
| | | | - Phương thức tuyển sinh, gồm 3 phương thức sau: 1. Xét tuyển các ngành học căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo tổ hợp các môn thi (các khối A00, A01, A02, B00, D01, D07, D08, D10, C00, C01, H00, V00). 2. Xét tuyển học bạ vào một số ngành không vượt quá 40% chỉ tiêu. 3. Đối với các ngành năng khiếu: + Khối V: xét tuyển 2 môn thi THPT quốc gia và môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2), môn năng khiếu do trường ĐHLN tổ chức thi tại cơ sở Hà Nội hoặc xét tuyển từ các trường đại học tổ chức thi; + Khối H: xét tuyển môn Văn kỳ thi THPT quốc gia và 2 môn năng khiếu, môn năng khiếu xét tuyển từ các trường đại học tổ chức thi. - Dự kiến thi môn năng khiếu vào 15/7/2016. - Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn thi và nhóm ngành học. - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước. - Các thông tin khác: + (*) Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên: đào tạo bằng tiếng Anh với sự tham gia của Đại học tổng hợp Colorado - Hoa Kỳ, hỗ trợ SV học tiếng Anh trong 6 - 12 tháng đầu, học phí 1.500.000 đồng/tháng, học bổng 1.000.000đồng/ tháng cho sinh viên khá, giỏi. + Tuyển sinh Dự bị ĐH: 130 chỉ tiêu. Xét tuyển thí sinh dự thi các khối A00, A01, A02, B00, D01, D07, D08, D10 thuộc đối tượng 01, khu vực 1 sẽ được xét tuyển vào hệ dự bị, sau 8 tháng học dự bị đại học (không phải đóng học phí và được cấp học bổng) sẽ được xét vào học đại học hệ chính quy. + Xét tuyển thẳng vào đại học: áp dụng cho thí sinh thuộc 62 huyện nghèo, chỉ tiêu: 100. + Số chỗ ở trong kí túc xá cho khóa TS 2016: 1500. - Chính sách đối với người học: + Học phí (ở thời điểm hiện tại): 150.000 đồng/1tín chỉ (cả khóa học tổng số từ 125 - 142 tín chỉ). + Học bổng (ở thời điểm hiện tại): xét cho 50 - 60% số sinh viên có kết quả học tập tốt nhất. + Du học nước ngoài: sinh viên được xét đi du học ở nước ngoài theo nguyện vọng cá nhân, dựa trên các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của trường Đại học Lâm nghiệp. |
A | CƠ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, ĐT: 04.33840440; 04.33840707 Website: www.vfu.edu.vn | | 2220 | |
I | Các ngành đào tạo đại học: | | | |
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 60 | |
2 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 60 | |
3 | Khoa học môi trường | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 170 | |
4 | Quản lý tài nguyên và MT | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 50 | |
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 200 | |
6 | Bảo vệ thực vật | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | 50 | |
7 | Công nghệ sinh học | A00. Toán, Lý, Hóa; A02. Toán, Sinh, Lý; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. | 120 | |
8 | Quản lý đất đai | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | 150 | |
9 | Kế toán | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 105 | |
10 | Kinh tế | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 30 | |
11 | Kinh tế Nông nghiệp | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 50 | |
12 | Quản trị kinh doanh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 100 | |
13 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 50 | |
14 | Lâm sinh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 155 | |
15 | Lâm nghiệp | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 100 | |
16 | Khoa học cây trồng | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 50 | |
17 | Khuyến nông | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 50 | |
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT. | 150 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; C01. Toán, Văn, Lý | 50 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; C01. Toán, Văn, Lý | 50 | |
21 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; C01. Toán, Văn, Lý | 50 | |
22 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; C01. Toán, Văn, Lý | 50 | |
23 | Thiết kế công nghiệp | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT; H00. Văn, Vẽ HH, Vẽ TT | 20 | |
24 | Thiết kế nội thất | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT; H00. Văn, Vẽ HH, Vẽ TT | 20 | |
25 | Kiến trúc cảnh quan | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT; H00. Văn, Vẽ HH, Vẽ TT | 50 | |
26 | Lâm nghiệp đô thị | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT. | 100 | |
27 | Công nghệ vật liệu | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh. B00. Toán, Sinh, Hóa | 50 | |
28 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; V00. Toán, Lý, Vẽ | 50 |
TT | Tên trường, Ngành học | Mã tổ hợp môn thi/ Môn xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
B | - CƠ SỞ 2 ĐỒNG NAI Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ĐT: (0613)922254; (0616)525.254 Website: www.vfu2.edu.vn | | 590 | - Phương thức tuyển sinh, gồm 3 phương thức sau: 1. Xét tuyển các ngành học căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo tổ hợp các môn thi (các khối A00, A01, A02, B00, D01, D07, D08, D10, C00, C01, H00, V00). 2. Xét tuyển học bạ vào một số ngành không vượt quá 40% chỉ tiêu. 3. Đối với các ngành năng khiếu: + Khối V: xét tuyển 2 môn thi THPT quốc gia và môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2), môn năng khiếu do trường ĐHLN tổ chức thi tại cơ sở Hà Nội hoặc xét tuyển từ các trường đại học tổ chức thi; + Khối H: xét tuyển môn Văn kỳ thi THPT quốc gia và 2 môn năng khiếu, môn năng khiếu xét tuyển từ các trường đại học tổ chức thi. - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước. - Các thông tin khác: + Điểm trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành học. + Tuyển sinh Dự bị ĐH: 30 chỉ tiêu. Xét tuyển thí sinh dự thi các khối A00, A01, A02, B00, D01,D07,D08,D10 thuộc đối tượng 01, khu vực 1 sẽ được xét tuyển vào hệ dự bị, sau 8 tháng học dự bị đại học (không phải đóng học phí và được cấp học bổng) sẽ được xét vào học đại học hệ chính quy. + Xét tuyển vào đại học: áp dụng cho thí sinh thuộc huyện nghèo theo quy định của chính phủ, chỉ tiêu: 100. + Số chỗ ở trong kí túc xá cho khóa TS 2016: 500. - Chính sách đối với người học: + Học phí (ở thời điểm hiện tại) bậc Đại học: 180.000 đồng/1tín chỉ; Bậc cao đẳng 160.000 đồng/ 1 tín chỉ. + Học bổng (ở thời điểm hiện tại): xét cho 50 - 60% số sinh viên có kết quả học tập tốt nhất. + Du học nước ngoài: sinh viên được xét đi du học ở nước ngoài theo nguyện vọng cá nhân, dựa trên các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của trường Đại học Lâm nghiệp. |
I | Các ngành đào tạo Đại học: | | | |
1 | Kế toán | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 50 | |
2 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; V00. Toán, Lý, Vẽ | 40 | |
3 | Quản trị kinh doanh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 50 | |
4 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 60 | |
5 | Quản lý đất đai | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | 30 | |
6 | Lâm sinh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 60 | |
7 | Khoa học môi trường | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 50 | |
8 | Thiết kế nội thất | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT; H00. Văn, Vẽ HH, Vẽ TT | 10 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT; H00. Văn, Vẽ HH, Vẽ TT | 40 | |
10 | Công nghệ sinh học | A00. Toán, Lý, Hóa; A02. Toán, Sinh, Lý; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. | 30 | |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ MT. | 40 | |
12 | Bảo vệ thực vật | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | 50 | |
13 | Khoa học cây trồng | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 50 | |
14 | Quản lý tài nguyên và MT | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 30 | |
II | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | | 150 | |
1 | Kế toán | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 25 | |
2 | Quản trị kinh doanh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh | 25 | |
3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 25 | |
4 | Quản lý đất đai | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | 25 | |
5 | Lâm sinh | A00. Toán, Lý, Hóa; A01. Toán, Lý, Anh; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | 25 | |
6 | Khoa học môi trường | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa D01. Toán, Văn, Anh. D10. Toán, Địa, Anh | 25 |
|
Mỹ Quyên
Bấm vào đây để xem chỉ tiêu, tổ hợp môn từng ngành và phương thức xét tuyển cụ thể.
Mỹ Quyên
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi